目次
SLシリーズ切手とは?
SLシリーズ切手とは、1974年(昭和49年)から1976年(昭和51年)にかけて5集に渡り展開された特殊切手のシリーズになります。
発行枚数も2,500~2,800万組と多いことから知名度も高く、日本国内の鉄道をモチーフにした切手シリーズの中でもメジャーなシリーズとして認知されています。2種ペアで1集という形で発行されていました。
題材となったSLはD51型、C57型、C58型、D52型、8620型、C11型、9600型、C51型、7100型、150型であり、いずれも明治期、大正期、昭和期の国内で製造された型式となっており、日本国内のSLを切手で知ることができる資料的な側面もあります。
SLシリーズ切手の買取相場
SLシリーズの切手は発行部数がかなり多いことから骨董的価値は低く、買取り価格は切手の額面より少し高い程度となっています。一般的なバラ切手の買取相場は30~50円程度、シートで500円前後です。
しかし初日カバー(郵便切手が貼られ、その切手の発行日当日の消印が押された使用済み切手)は希少性が非常に高く、特別の消印である記念印が使用された場合はさらに価値が上がります。SLシリーズの初日カバー(FDC)は1万円の買取価格を超えることもあります。
SLシリーズ切手の買取相場一覧
D51型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1974年11月26日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | D51は1936年から1975年まで製造されたSLです。日本で最も製造されたモデルになります。切手の買取相場は30~50円、C57とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
C57型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1974年11月26日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | その美しい外見の構造から貴婦人の異名を持つSLです。1937年~1947年に製造され、現在の特急列車に相当する「優等列車」として全国で用いられた経緯があります。切手の買取相場は30~50円、D51とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
C58型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年2月25日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 1938年~1947年にかけて製造されたSLで、主にローカル線を走った型式です。旅客や貨物など多くの場面で活躍しました。切手の買取相場は30~50円、C52とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
C52型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年2月25日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 需要の旺盛な日本最重要の幹線である東海道線や山陽本線用のSLとして1925年にアメリカから輸入され日本の事情に合わせて改修されたSLです。切手の買取相場は30~50円、C58とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
8620型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年4月3日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 1914年に日本で初めて国内で生産、量産化されたSLです。全国で使用され、1970年代まで使用されていた経緯のある型式でもあります。切手の買取相場は30~50円、C11とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
C11型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年4月3日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 1932年に開発されたSLで、あらゆる路線の老朽化した車両の後継として使用されました。比較的小型なSLです。切手の買取相場は30~50円、8620型とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
9600型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年5月15日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 1913年から製造が開始され、切手発行の翌年である1976年まで現役で使用されたSLです。切手の買取相場は30~50円、C51とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
C51型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年5月15日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 愛称はシゴイチ。主要幹線に投入された機関車で1920年代~30年代にかけて主力SLとして活躍しました。切手の場は30~50円、9600型とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
7100型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年6月10日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 1880年~1889年にかけてアメリカで製造され、日本に輸入されたSLです。北海道で主に運用され、日本の古典蒸気機関車の代表格として有名なSLになります。切手の買取相場は30~50円、150型とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
150型
項目 | 内容 |
---|---|
発行年度 | 1975年6月10日 |
額面の種類 | 20円 |
買取価格の目安 | 30円~50円(バラ) |
その他備考 | 日本で最初に使用されたSLで、イギリスから1871年に輸入されました。1両のみの輸入で、日本の鉄道史の重要な資料という側面もあります。切手の買取相場は30~50円、7100型とペアになったシートは美品で500円程度です。 |
SLシリーズ切手の買取実績
SLシリーズ切手の過去の買取実績の一例は、下記のとおりです。
切手 | 価格 |
---|---|
C11型 バラ切手 | 50円 |
D51型とC57型のペアシート | 500円 |
9600型とC51型のペアシート FDC | 17,000円 |
また、SLシリーズ切手以外の特殊切手の買取相場についてさらに詳しく知りたい方は「特殊切手の買取価格相場と高く売るためにおすすめの専門店を徹底解説!」の記事を参考にしてください。
SLシリーズ切手の買取におすすめの専門店
バイセル
SLシリーズ切手の買取におすすめの専門店はバイセルです。
SLシリーズ切手はペアになることで買取価格が大きく上がり、さらにFDCも高価買取が期待できるシリーズです。しかし切手の知識に乏しい専門店の査定士に依頼してしまうと、切手の価値を正しく理解してもらえず不当に低い査定額を提示されることがあります。
バイセルには切手買取に精通しているプロの査定士が多く在籍しており、切手1枚1枚に見合った額を正しく査定し提示してもらえます。他店よりも安かった場合は全品返却もしてくれるので、安心して利用できます。
バイセルの査定は無料で実施しているので、気軽に利用してみましょう。
バイセルの評判や口コミについてさらに詳しく知りたい方は、「【バイセルの切手買取】口コミ評判・買取相場を実際の体験談をもとに徹底解説!」を参考にしていただければと思います。
また、バイセル以外におすすめの切手買取専門店について知りたい方は、「切手買取専門店おすすめランキング!口コミ評判を比較し、どこが良いのかを徹底解説!」を参考にしていただければと思います。